| 編號 | 課程名稱 | 班別 | 時數 | 預定開課日期 | 報名截止日 | 優惠價(含稅) | 線上報名 | 
| 1 | 高空工作車操作人員報名表 ※五人行,同梯次,優惠價每人7,250.- | 平日 假日 | 16 | 11/11.12.13 | 11月4日 12:00前 | $7,500 | 確定開班 | 
| 2 | 高空工作車-複訓 | 日間/夜間 | 3 | 第一梯11/5 (早上)確定開班 第二梯12/3 (夜間)招生中 第三梯12/31 (夜間)招生中 | 11月3日 12:00前 | $600 | 確定開班 | 
| 3 | 堆高機回訓報名表 | 夜間 | 3 | 第一梯11/6(週四) 第二梯12/4(週四) | 11月3日 12:00前 | $500 | 確定開班 | 
| 4 | 職業安全衛生業務主管-複訓《含甲、乙、丙種業務主管-非營造業》 | 日間 | 6 | 第一梯11/12 第二梯12/17 第三梯115/1/7 | 11月7日 12:00前 | $950 | 確定開班 | 
| 5 | 危險物品運送人員-其他貨車初訓 | 假日 | 16 | 第一梯11/15-11/16 第二梯12/13~12/14 第三梯115/1/10-1/11 | 11月12日 12:00前 | $3,600 (三人同行每人$3,250) | 確定開班 | 
| 6 | 危險物品運送人員-罐槽車初訓 | 假日 | 20 | 第一梯11/15-11/16.23 第二梯12/13~12/14.21 第三梯115/1/10-1/11.18 | 11月12日 12:00前 | $4,500 (三人同行每人$4,050) | 確定開班 | 
| 7 | 危險物品運送人員-其他貨車複訓 | 假日 | 12 | 第一梯11/22-11/23額滿排候補 第二梯2/20~12/21 第三梯115/1/17~1/18 | 11月19日 12:00前 | $3,000 (三人同行每人$2,700) | 確定開班 | 
| 8 | 危險物品運送人員-罐槽車複訓 | 假日 | 16 | 第一梯11/22-11/23額滿排候補 第二梯2/20~12/21 第三梯115/1/17~1/18 | 11月19日 12:00前 | $3,600 (三人同行每人$3,250) | 確定開班 | 
| 9 | 有害作業主管回訓-複訓«含有機.缺氧.鉛作業.特化.粉塵.四烷基鉛» | 日間 | 6 | 12/2(週二) | 11月14日 12:00前 | $950 | 確定開班 | 
| 10 | 天車、吊車《含吊掛作業人員》-複訓 | 夜間 | 3 | 12/9(週二) | 11月20日 12:00前 | $500 | 確定開班 | 
| 11 | 急救人員 | 日間 | 16 | 12/9~12/11 | 11月25日 12:00前 | $3,500 | 確定開班 | 
| 12 | 危險性之設備操作人員-複訓《含 甲.乙.丙級.小型鍋爐.第一種壓力容器.高壓氣體特定設備.高壓氣體容器》 | 夜間 | 3 | 第一梯12/11(週四) 第二梯115/2/10(週四) | 12月8日 12:00前 | $500 | 確定開班 | 
| 13 | 防火管理人-複訓 ※115.01.01起,證書逾期必須重新上『初訓課程』 | 日間 | 6 | 第一梯12/16(週二) 第二梯115/2/5(週四) | 11月26日 12:00前 | $1,500 (三人同行每人$1,350) | 確定開班 | 
| 14 | 急救人員-複訓(回訓) | 早上 | 3 | 12/18(週四) | 11月25日 12:00前 | $500 | 確定開班 | 
| 15 | 一般安全衛生教育訓練報名表 | 日間 | 6 | 11/7 | 10月17日 | $800 | 招生中先報名 | 
| 16 | 丙種職業安全衛生業務主管 ※106.01.01起改採統一測驗! | 日間 | 21 | 11/12~11/14 | 10月23日 | $3,970 | 招生中先報名 | 
| 17 | 有機溶劑作業主管 ※107.01.01起改採統一測驗! | 日間 | 18 | 11/18~11/20 | 10月29日 | $3,970 | 招生中先報名 | 
| 18 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 ※102.01.01起改採統一測驗! | 假日 | 42 | 11/29~12/28 | 11月12日 | $5,470 | 招生中先報名 | 
| 19 | 粉塵作業主管 ※109.07.01起改採統一測驗! | 日間 | 18 | 12/1~12/3 | 11月14日 | $3,970 | 招生中先報名 | 
| 20 | 營造業職業安全衛生業務主管-複訓《含營造甲種.營造乙種.營造丙種》 | 假日 | 6 | 12/6(週六) | 11月21日 | $1,000 | 招生中先報名 | 
| 21 | 缺氧作業主管 ※107.01.01起改採統一測驗! | 日間 | 18 | 12/15~12/17 | 11月21日 | $3,970 | 招生中先報名 | 
| 22 | 甲種職業安全衛生業務主管 ※102.01.01起改採統一測驗! | 日間 | 42 | 12/15~12/30 | 11月21日 | $5,470 | 招生中先報名 | 
| 23 | 吊升荷重在零點五公噸以上之未滿三公噸固定式起重機操作人員 | 夜間+假日 | 18 | 12/16.17.18.20 | 11月21日 | $3,500 | 招生中先報名 | 
| 24 | 小型鍋爐操作人員 | 日間 | 18 | 12/18-12/20 | 11月28日 | $4,000 | 招生中先報名 | 
| 25 | 防火管理人初訓 | 日間 | 12 | 12/22~12/23 | 11月28日 | $3,000 (三人同行每人$2,700) | 招生中先報名 | 
| 26 | 起重吊掛作業人員(指揮手) ※即將改採電腦統一測驗(無題庫)! | 夜間+假日 | 18 | 12/22.23.24.27 | 11月20日 | $3,500 | 招生中先報名 | 
| 27 | 特定化學物質作業主管 ※108.07.01起改採統一測驗! | 日間 | 18 | 12/23.24.26 | 12月3日 | $3,970 | 招生中先報名 | 
| 28 | 高壓氣體特定設備操作人員(工廠內使用) | 夜間+假日 | 35 | 確定參加請先報名 | $6,500 | 招生中先報名 | |
| 29 | 高壓氣體容器操作人員(槽車用) | 夜間+假日 | 35 | 確定參加請先報名 | $6,500 | 招生中先報名 | |
| 30 | 露天開挖作業主管 ※自110.07.01起改採統一測驗! | 夜間 | 18 | 確定參加請先報名 | $4,270 | 招生中先報名 | |
| 31 | 擋土支撐作業主管 ※自111.07.01起改採統一測驗! | 夜間 | 18 | 確定參加請先報名 | $4,270 | 招生中先報名 | |
| 32 | 模板支撐作業主管 ※自112.09.01起改採統一測驗! | 夜間 | 18 | 確定參加請先報名 | $4,270 | 招生中先報名 | |
| 33 | 施工架組配作業主管 ※自110.07.01起改採統一測驗! | 夜間 | 18 | 確定參加請先報名 | $4,270 | 招生中先報名 | |
| 34 | 鋼構組配作業主管 ※自112.09.01起改採統一測驗! | 夜間 | 18 | 確定參加請先報名 | $4,270 | 招生中先報名 | |
| 35 | 屋頂作業主管 ※109.07.01起改採統一測驗! | 日間 | 18 | 確定參加請先報名 | $4,270 | 招生中先報名 | |
| 36 | 營造作業主管-複訓《含露天開挖.擋土.模板.隧道等挖掘.隧道等襯切.施工架.鋼構.屋頂作業主管》 | 假日 | 6 | 確定參加請先報名 | $1,000 | 招生中先報名 | |
| 37 | 各類法定在職(回訓)教育訓練 | 開課日期請來電洽詢,額滿開班 | 招生中先報名 | 
 
                                                                           